|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Liga de alumínio | Modelo: | Série de CPX |
|---|---|---|---|
| Tipo: | CHICAGO PNEUMÁTICA | MODA PASSAGEIRA: | 1.5~22.5 |
| Poder Consumption@50Hz: | 400~3760W | Pressão de trabalho máxima: | barra 13 |
| Destacar: | secador pneumático do ar de 13Bar Chicago,secador pneumático do ar de 3760W Chicago,secador do ar de 400W Chicago |
||
Chicago Cpx pneumático 1.5-22.5m3/Min Refrigerated Compressed Air Dryer para o sistema de ar comprimido
Tipo: Secador refrigerado série do ar de CPX
![]()
| Modelo | MODA PASSAGEIRA | Líquido refrigerante | Poder (W) |
Fonte de alimentação (V/Hz) |
Peso (Quilograma) |
| CPX15 | 1,5 | R134a | 400 | 230/150 | 32 |
| CPX35 | 3,5 | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
| CPX45 | 4,6 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
| CPX60 | 6 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
| CPX75 | 7,5 | R410a | 1443 | 230/150 | 85 |
| CPX90 | 9 | R410a | 2143 | 230/150 | 120 |
| CPX150 | 15 | R410a | 2740 | 230/150 | 135 |
| CPX225 | 22,5 | R410a | 3760 | 230/150 | 155 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258