Detalhes do produto:
|
Materiais: | Liga de alumínio | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | Frequência: | 50,60 Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
Destacar: | Secadores de ar dessecantes de desempenho óptimo,Secadores de ar dessecantes de design inovador,CD50+-300+ Secadores de ar dessecantes |
Atlas CD50+-300+/CD60-355 Secador de Adsorção Twin Tower
Alta fiabilidade e praticidade
1.Design exclusivo do corpo da válvula
• Ponto de orvalho de pressão padrão -40°C
• Ponto de orvalho de pressão padrão -20°C (CD355)
• Ponto de orvalho de pressão opcional -20°C
• Preenchimento de até 30% de adsorvente extra para garantir um desempenho estável em condições extremas, tais como altas temperaturas e sobrecarga de curta duração
2.Válvula de aço inoxidável
• Alto desempenho da válvula de borboleta de aço inoxidável garante uma longa vida
3.Falha de som de grande dimensão com válvula de segurança incorporada
• O silenciador avançado elimina a contrapressão, aumenta a eficiência de purificação, reduz o ruído dos gases de escape e a válvula de segurança integrada garante o funcionamento contínuo do equipamento em caso de bloqueio
4Tubo de ligação de flange galvanizado
• A ligação da flange é fácil de manter e reduz a fuga
• Optimizar o tamanho dos tubos para garantir uma baixa queda de pressão e poupar energia
5.Filtro (opcional)
• O pré-filtro protege o adsorvente da contaminação por óleo e prolonga a vida útil do adsorvente
• O pós-filtro protege a rede de tubulações de partículas de poeira adsorventes e evita a contaminação da rede de tubulações
• Permite a instalação directa na secção de entrada e de escape do secador para reduzir a queda de pressão
• Como não são necessários tubos adicionais e tubos de ligação de filtros, a montagem e a manutenção são muito simples
6Sistema avançado de controlo e detecção
• O sistema de controlo está integrado no gabinete de controlo IP54, o que torna a fiação simples e segura
• Monitorizar todos os parâmetros para garantir uma instalação de elevada fiabilidade
7Opção de controlo do ponto de orvalho de pressão
• Monitoramento do ponto de orvalho de pressão em tempo real (higrômetro)
• Ponto de orvalho de pressão exibido no controlador (e alarme)
• O secador muda para outra torre de secagem quando o adsorvente está saturado
(com controlador eletrónico, com base no ponto de orvalho de pressão)
• Padrão para CD50+-300+, opção para CD60-300
8.Construção fiável
• A estrutura padrão inclui empilhadeira e buracos de elevação
• A grande torre de secagem garante uma baixa velocidade do ar e um tempo de contacto mais longo
• Conexões de flange integradas na parte superior e inferior da concha da torre de secagem para reduzir a altura total
Parâmetros técnicos:
Tipo | Pressão de trabalho | Condição de funcionamento de referência pressão de caudal ponto de orvalho (PDP) -40°C | Temperatura máxima (entrada de ar ambiente/ar) | Caída de pressão (sem filtro) | Potência | Volts | Diminções | Weiht | Outlet | |||
L | W | H | ||||||||||
barras | L/s | m3/min | °C | barras | kW | mm | mm | mm | Quilos | Flanco | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4 a 10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4 a 10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4 a 10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4 a 10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4 a 10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4 a 10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4 a 10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4 a 10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4 a 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
Pessoa de Contato: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258