Detalhes do produto:
|
Pressão de trabalho máxima: | 30,5-5,5 bar | Potência do motor: | 55-90 kW |
---|---|---|---|
Warrantly: | 1 ano | Tipo: | Parafusos rotativos com injecção de óleo |
Dimensões: | 2845*1750*1930 mm | FF Disponível: | Disponível em seco incorporado |
Refrigeração: | Refrigerador de ar | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Destacar: | Smart Choice compressor de ar Atlas Copco,Energia compressor de ar Atlas Copco |
Compressor de ar de parafuso com injecção de óleo
GL 55-90 VSD
A escolha inteligente para aplicações altamente fiáveis e energéticamente eficientes
7.Conversor de frequência integrado
8.Elektronikon® controlador de ecrã táctil
Tipo | Pressão máxima de funcionamento | FAD* | Potência do motor | Ruído | Peso | Outlet | ||||
bar ((e) | psig | I/s | m3/min | Cfm | kW | HP | dB ((A) | Quilos | ||
GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172 a 457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
GL75V5D | 3.5 | 52 | 115 a 305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-179 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310 a 815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
5.5 | 80 | 150 a 378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
Dimensão:
L*W*H:2845*1750*1930mm
Pessoa de Contato: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258