|
Detalhes do produto:
|
| Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
|---|---|---|---|
| Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
| Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
| Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
| Destacar: | Secadores de ar comprimido plug and play,F200 Secadores de ar comprimido,Secadores de ar comprimido de fácil instalação |
||
Características e benefícios
Especificações Técnicas
| Modelo | Pressão máxima de funcionamento | Condição de referência Manuseio Pressão do caudal Ponto de orvalho (PDP) 3-7°C | Temperatura máxima (ambiente/entrada de ar) | Queda de pressão de carga total | Ruído | Potência nominal | Potência máxima de funcionamento | Voltagem | Dimensões (tamanho líquido/tamanho da embalagem) | Peso líquido | Peso da embalagem | Dimensões de entrada/saída | Calibre da válvula de drenagem | |||
| L | W | H | ||||||||||||||
| barras | L/s | m3/min | °C | barras | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | Quilos | Quilos | Por centímetro | mm | ||
| F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
Pessoa de Contato: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258