|
Detalhes do produto:
|
| Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.7 kW |
|---|---|---|---|
| Model: | F60 | Material: | Aluminum Alloy |
| Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
| Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
| Destacar: | F60 Controlador digital,Secadores de ar comprimido Controlador digital,Controlador digital de exibição de ponto de orvalho de pressão fácil |
||
Características e benefícios
Especificações Técnicas
| Modelo | Pressão máxima de funcionamento | Condição de referência Manuseio Pressão do caudal Ponto de orvalho (PDP) 3-7°C | Temperatura máxima (ambiente/entrada de ar) | Queda de pressão de carga total | Ruído | Potência nominal | Potência máxima de funcionamento | Voltagem | Dimensões (tamanho líquido/tamanho da embalagem) | Peso líquido | Peso da embalagem | Dimensões de entrada/saída | Calibre da válvula de drenagem | |||
| L | W | H | ||||||||||||||
| barras | L/s | m3/min | °C | barras | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | Quilos | Quilos | Por centímetro | mm | ||
| F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | Outros | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Pessoa de Contato: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258