|
Detalhes do produto:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
Destacar: | Compressor de ar de parafuso para a indústria de alimentos e bebidas,Compressor de ar de parafuso de contaminação zero,Compressor de ar de parafuso de 75 dB |
6- Não.Sistema de osmose reversa
10.Canopy isolado sonoro
Tipo | Pressão de trabalho | FAD | Potência do motor | Ruído | Peso ((kg/lb) | |||||
bar ((g) | psig | I/s | m3/min | Cfm | kW | HP | dB ((A) | P | FF | |
A refrigeração por água | ||||||||||
AQ15VSD A | 4 | 58 | 22 a 50 | 1.29-3.01 | 46 a 106 | 15 | 20 | 67 | Outros | 700/1543 |
7 | 102 | 22-46 | 1.34-2.78 | 47 a 98 | ||||||
10 | 145 | 23 a 38 | 1.35-2.29 | 48 a 81 | ||||||
11 | 160 | 23 a 35 | 1.32-32.10 | 47-74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 30 | 1.30-1.81 | 46-64 | ||||||
AQ18VSDA | 4 | 58 | 22 a 62 | 1.29-3.73 | 46 a 132 | 18 | 25 | 69 | Outros | 700/1543 |
7 | 102 | 22-54 | 1.34-3.22 | 47-114 | ||||||
10 | 145 | 23 a 45 | 1.35-2.68 | 48 a 95 | ||||||
11 | 160 | 22-42 | 1.32-2.52 | 47 a 89 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 37 | 1.30-2.19 | 46-77 | ||||||
AQ22VSDA | 4 | 58 | 22 a 66 | 1.31-3.95 | 46 a 139 | 22 | 30 | 70 | Outros | 800/1764 |
7 | 102 | 23 a 66 | 1.35-3.93 | 48 a 139 | ||||||
10 | 145 | 23-54 | 1.35-3.25 | 48 a 115 | ||||||
11 | 160 | 22-51 | 1.32-3.06 | 47 a 108 | ||||||
12.75 | 185 | 22-44 | 1.31-2.66 | 46-94 | ||||||
AQ30VSDA | 4 | 58 | 22 a 83 | 1.31-5.00 | 46 a 177 | 30 | 40 | 72 | Outros | 810/1786 |
7 | 102 | 23 a 83 | 1.35-4.96 | 48 a 175 | ||||||
10 | 145 | 23 a 77 | 1.35-4.60 | 48-163 | ||||||
11 | 160 | 22 a 74 | 1.32-4.44 | 47 a 157 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 64 | 1.31-3.85 | 46-136 | ||||||
AQ37VSDA | 4 | 58 | 42 a 108 | 2.50-6.45 | 88 a 228 | 37 | 50 | 69 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 39 a 105 | 2.35-6.31 | 83 a 223 | ||||||
10 | 145 | 51 a 91 | 3.07-5.45 | 108-193 | ||||||
11 | 160 | 55-84 | 3.27-5.03 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | 61-76 | 3.63-4.58 | 128-162 | ||||||
AQ45VSDA | 4 | 58 | 44 a 130 | 2.62-7.79 | 93 a 275 | 45 | 60 | 72 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40 a 127 | 2.42-7.64 | 86 a 270 | ||||||
10 | 145 | 53 a 105 | 3.20-6.28 | 113-222 | ||||||
11 | 160 | 57 a 101 | 3.42-6.08 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66 a 89 | 3.97-5.33 | 140-188 | ||||||
AQ55VSDA | 4 | 58 | 44 a 155 | 2.62-9.31 | 93 a 329 | 55 | 75 | 75 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40-152 | 2.42-9.10 | 86 a 321 | ||||||
10 | 145 | 53 a 135 | 3.20-8.08 | 113-285 | ||||||
11 | 160 | 57 a 127 | 3.42-7.62 | 121-269 | ||||||
12.75 | 185 | 66 a 115 | 3.97-6.92 | 140 a 245 |
Tipo | Pressão de trabalho | FAD | Potência do motor | Ruído | Peso ((kg/lb) | |||||
bar ((g) | psig | I/s | m3/min | Cfm | kW | HP | dB ((A) | P | FF | |
A refrigeração por água | ||||||||||
AQ15VSD W | 4 | 58 | 22 a 50 | 1.29-3.02 | 46 a 107 | 15 | 20 | 64 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22-46 | 1.34-2.78 | 47 a 98 | ||||||
10 | 145 | 23 a 38 | 1.35-2.29 | 48 a 81 | ||||||
11 | 160 | 23 a 36 | 1.38-2.16 | 49-76 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 30 | 1.30-1.81 | 46-64 | ||||||
AQ18VSD W | 4 | 58 | 22 a 62 | 1.29-3.74 | 46 a 132 | 18 | 25 | 66 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22-54 | 1.34-3.22 | 47-114 | ||||||
10 | 145 | 23 a 45 | 1.35-2.68 | 48 a 95 | ||||||
11 | 160 | 18-35 anos | 1.08-2.10 | 38 a 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 37 | 1.30-2.19 | 46-77 | ||||||
AQ22VSD W | 4 | 58 | 21-67 | 1.28-4.03 | 45 a 142 | 22 | 30 | 67 | 632/1393 | 692/1526 |
7 | 102 | 23 a 65 | 1.35-3.95 | 48 a 139 | ||||||
10 | 145 | 23-55 | 1.36-3.31 | 48 a 117 | ||||||
11 | 160 | 22-52 | 1.32-3.12 | 47 a 110 | ||||||
12.75 | 185 | 22-46 | 1.32-2.77 | 47 a 98 | ||||||
AQ30VSD W | 4 | 58 | 21 a 82 | 1.28-4.91 | 45-173 | 30 | 40 | 69 | 632/1393 | 702/1548 |
7 | 102 | 23 a 83 | 1.35-4.99 | 48 a 176 | ||||||
10 | 145 | 23 a 78 | 1.36-4.66 | 48 a 165 | ||||||
11 | 160 | 23 a 77 | 1.38-4.62 | 49 a 163 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 66 | 1.32-3.98 | 47 a 140 | ||||||
AQ37VSD W | 4 | 58 | 45 a 113 | 2.69-6.77 | 95 a 239 | 37 | 50 | 66 | 1168/2614 | 1296/2857, com a seguinte redacção: |
7 | 102 | 42 a 110 | 2.51-6.61 | 89 a 233 | ||||||
10 | 145 | 54-93 | 3.23-5.56 | 114 a 196 | ||||||
11 | 160 | 60-87 | 3.59-524 | 127-185 | ||||||
12.75 | 185 | 69 a 78 | 4.12-4.70 | 146-166 | ||||||
AQ45VSD W | 4 | 58 | 45 a 135 | 2.69-8.09 | 95 a 286 | 45 | 60 | 69 | 1186/2514 | 1296/2857, com a seguinte redacção: |
7 | 102 | 42-132 | 2.51-7.94 | 89 a 281 | ||||||
10 | 145 | 54 a 108 | 3.23-6.46 | 114-228 | ||||||
11 | 160 | 59 a 104 | 3.55-6.22 | 126-220 | ||||||
12.75 | 185 | 69-93 | 4.12-5.56 | 146 a 196 | ||||||
AQ55VSD W | 4 | 58 | 45 a 160 | 2.69-9.60 | 95 a 339 | 55 | 75 | 72 | 1168/2614 | 1296/2857, com a seguinte redacção: |
7 | 102 | 42-158 | 2.51-9.50 | 89 a 335 | ||||||
10 | 145 | 54 a 140 | 3.23-8.42 | 114-298 | ||||||
11 | 160 | 59 a 133 | 3.56-8.00 | 126-283 | ||||||
12.75 | 185 | 69 a 120 | 4.12-7.22 | 146-255 |
Dimensões
Tipo | Com refrigeração por ar | A refrigeração por água | ||||
L (mm) | W ((mm) | H (mm) | L (mm) | W ((mm) | H (mm) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37-55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
Pessoa de Contato: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258